| 工程 | 設備名 | メーカー | 規格等 | |
|---|---|---|---|---|
| 作図 | 1 | CAD | 三菱 | CAM MAGIC LA |
| 切断 | 1 | レーザー切断機 2512LXP | 三菱 | 3.0KW SUS、SPC:t9.0 アルミ:t3.0 1,220×2,440 |
| 2 |
シャーリング M3045 |
アマダ | SPC t4.5 3,050巾 | |
| 3 |
シャーリング S-1232 |
アマダ | SPC:t3.2 SUS:t2.0 1,250巾 | |
| 4 |
シャーリング DCT-1265 |
アマダ | SPC:t6.5 SUS:t4.0 1,250巾 | |
| 5 |
コーナーシャー CSW-220 |
アマダ | コーナー:SPC:t3.2 SUS:t2.0 220×220 エッジ:SPC:t3.2 SUS:t3.0:75巾×100奥行 | |
| 6 | メタルソー切断機 | エンゼル | ||
| バリ取り | 1 | デバリングマシン IBT-610Ⅱ | アマダ |
板厚0.5~0.7mm 7mm~12.7mm 板幅最大600mm 長さ最小160mm |
| 穴あけ | 1 | N.C.T ARIES222 | アマダ | t4.5 精度±0.1保持限度:1,200(X)×600(Y) |
| 2 | N.C.T ARIES224 | アマダ | t4.5 精度±0.1保持限度:2,000(X)×600(Y) | |
| 3 | ユニセットプレス | アマダ | 30㌧ NCバックゲージ 1,000㍉ | |
| 4 | ユニセットプレス | アマダ | 30㌧ NCバックゲージ 500㍉ | |
| 5 | ユニセットプレス | アマダ | 30㌧ マルチバックゲージ 1,000㍉ | |
| 6 | ボール盤 | ヒタチ・他 | 穴明け:1.0φ~22.6φ リーマ:32.0φ | |
| タップ | 1 | タッピング(足踏み) | ブラザー | M2~M10 |
| 2 | タッピング(手動) | ブラザー | M3~M12 | |
| 曲げ | 1 | ベンダー | アマダ | 125㌧ 3,000巾 |
| 2 | ベンダー | アマダ | 80㌧ 2,000巾 | |
| 3 | ベンダー | アマダ | 50㌧ 1,250巾 | |
| 4 | ベンダー | アマダ | 35㌧ 1,250巾 | |
| 溶接 | 1 | アルゴン溶接機 | ナショナル・他 | 180A、200A、300A、500A |
| 2 | CO2溶接機 | ナショナル・他 | 200A | |
| 3 | スポット溶接機 | 向洋技研 | 15KVA、70KVA | |
| 4 | 溶接ロボット(Mig) | ダイヘン | 350A テーブル:1,200×730 | |
| 5 | 溶接ロボット(Tig) | ダイヘン | 200A テーブル:1,200×900 | |
| 6 | スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | M3~M8 | |
| 研磨 | 1 | 研磨機 | 335φ×38W | |
| 2 | 研磨機 | 240φ×30W | ||
| 3 | ステンレスポリッシャ | 日立 | ||
| その他 | 1 | 油圧プレス | 小松 | 25㌧ |
| 2 | フォ―クリフト | 三菱 | 1t 2t | |























